Основные конструктивные параметры кабеля (справочные величины)

Число жил и номинальное сечение, мм2 Наружный диаметр кабеля, мм Масса 1 км кабеля, кг
660 В 1000 В 660 В 1000 В
Кабели марки ВБбШв с круглыми жилами
2x1,5 13,0 274
2х2,5 12,9 13,7 286 306
2х4 14,3 15,5 346 385
2х6 15,3 16,5 406 447
2х10 17,7 18,1 552 566
2х16 20,7 20,7 755 761
2х25 23,0 23,4 992 1009
2х35 25,6 26,0 1445 1473
2х50 28,6 29,0 1837 1867
2х70 32,0 2425
2х95 36,6 3200
2х120 39,6 3823
2х150 46,0 4856
3х1,5 13,5 306
3х2,5 13,4 14,3 325 349
3х4 14,8 16,1 403 449
3х6 15,9 17,2 484 532
3х10 18,5 18,9 676 694
3х16 21,8 21,8 949 959
3х25 24,2 24,6 1282 1304
3х35 27,0 27,4 1790 1820
3х50 30,2 30,6 2296 2330
3х1,5+1х1,0 13,3 14,2 309 342
3х1,5+1х1,5 13,3 14,2 314 347
3х2,5+1х1,5 14,2 15,1 363 398
3х4+1х2,5 15,8 16,8 454 503
3х6+1х2,5 16,5 17,9 528 581
3х6+1х4 17,0 18,4 554 611
3х10+1х4 18,9 19,8 730 764
3х10+1х6 19,4 20,4 759 797
3х16+1х6 22,3 22,3 1026 1041
3х16+1х10 22,9 22,9 1082 1094
3х25+1х10 25,2 25,7 1427 1452
3х25+1х16 26,7 27,2 1527 1554
3х35+1х16 28,4 28,9 1986 2020
3х50+1х16 31,0 31,5 2447 2482
3х50+1х25 31,9 32,3 2587 2624
3х70+1х25 34,8 3308
3х95+1х35 39,9 4400
3х120+1х35 43,2 5233
3х150+1х50 50,4 6635
4х1,5 13,3 14,2 314 347
4х2,5 14,2 15,1 367 401
4х4 15,8 17,2 469 525
4х6 17,0 18,4 572 630
4х10 19,9 20,4 815 836
4х16 23,6 24,0 1163 1188
4х25 26,7 27,2 1618 1646
4х35 29,3 29,8 2196 2232
4х50 32,9 33,4 2834 2874
Кабели марки ВБбШв с секторными жилами
3х50 33,4 2261
3х70 36,6 2954
3х95 39,8 3801
3х120 42,3 4568
3х150 44,9 5467
3х185 48,5 6630
3х240 52,9 8421
3х50+1х25 33,0 2500
3х70+1х35 36,4 3289
3х95+1х50 40,3 4277
3х120+1х70 43,2 5257
3х150+1х70 46,7 6213
3х185+1х95 50,5 7603
3х240+1х120 55,9 9649
4х50 33,8 2755
4х70 37,4 3654
4х95 41,3 4770
4х120 44,2 5784
4х150 47,9 7022
4х185 51,7 8503
4х240 57,7 10940