1. Кабель КГ и КГ-ХЛ (1х)
Марка кабеля | Сечение жилы, мм2 | Допустимый ток, А |
КГ 1х2,5 | 2,5 | 60 |
КГ 1х4 | 4 | 80 |
КГ 1х6 | 6 | 100 |
КГ 1х10 | 10 | 135 |
КГ 1х16 | 16 | 175 |
КГ 1х25 | 25 | 220 |
КГ 1х35 | 35 | 270 |
КГ 1х50 | 50 | 330 |
КГ 1х70 | 70 | 400 |
КГ 1х95 | 95 | 465 |
КГ 1х120 | 120 | 535 |
КГ 1х150 | 150 | 610 |
КГ 1х185 | 185 | 680 |
КГ 1х240 | 240 | 800 |
КГ 1х300 | 300 | 910 |
КГ 1х400 | 400 | 1060 |
2. Кабель КГ и КГ-ХЛ (2х)
Марка кабеля | Сечение жилы, мм2 | Допустимый ток, А |
КГ 2х2,5 | 2,5 | 40 |
КГ 2х4 | 4 | 55 |
КГ 2х6 | 6 | 60 |
КГ 2х10 | 10 | 90 |
КГ 2х16 | 16 | 115 |
КГ 2х25 | 25 | 145 |
КГ 2х35 | 35 | 180 |
КГ 2х50 | 50 | 220 |
КГ 2х70 | 70 | 260 |
КГ 2х95 | 95 | 300 |
КГ 2х120 | 120 | 350 |
КГ 2х150 | 150 | 400 |
КГ 2х185 | 185 | 450 |
3. Кабель КГ и КГ-ХЛ (3х)
Марка кабеля | Сечение жилы, мм2 | Допустимый ток, А |
КГ 3х2,5+ | 2,5 | 40 |
КГ 3х4+ | 4 | 50 |
КГ 3х6+ | 6 | 60 |
КГ 3х10+ | 10 | 80 |
КГ 3х16+ | 16 | 105 |
КГ 3х25+ | 25 | 135 |
КГ 3х35+ | 35 | 165 |
КГ 3х50+ | 50 | 205 |
КГ 3х70+ | 70 | 250 |
КГ 3х95+ | 95 | 290 |
КГ 3х120+ | 120 | 335 |
КГ 3х150+ | 150 | 385 |
КГ 3х185+ | 185 | 430 |
4. Кабель КГ и КГ-ХЛ (4х)
Марка кабеля | Сечение жилы, мм2 | Допустимый ток, А |
КГ 4х1 | 1 | 20 |
КГ 4х1,5 | 1,5 | 25 |
КГ 4х2,5 | 2,5 | 35 |
КГ 4х4 | 4 | 45 |
КГ 4х6 | 6 | 55 |
КГ 4х10 | 10 | 75 |
КГ 4х16 | 16 | 95 |
КГ 4х25 | 25 | 125 |
КГ 4х35 | 35 | 150 |
КГ 4х50 | 50 | 180 |
КГ 4х70 | 70 | 220 |
КГ 4х95 | 95 | 260 |
КГ 4х120 | 120 | 300 |
КГ 4х150 | 150 | 350 |
5. Кабель КГ и КГ-ХЛ (5х)
Марка кабеля | Сечение жилы, мм2 | Допустимый ток, А |
КГ 5х1 | 1 | 20 |
КГ 5х1,5 | 1,5 | 25 |
КГ 5х2,5 | 2,5 | 30 |
КГ 5х4 | 4 | 40 |
КГ 5х6 | 6 | 50 |
КГ 5х10 | 10 | 70 |
КГ 5х16 | 16 | 95 |
КГ 5х25 | 25 | 115 |
КГ 5х35 | 35 | 140 |
КГ 5х50 | 50 | 175 |
КГ 5х70 | 70 | 210 |
КГ 5х95 | 95 | 250 |
КГ 5х120 | 120 | 290 |